Наименование технических показателей | Ед. измерения | Yuchai YC18 SR |
Эксплуатационная масса (с кабиной и резиновыми гусеницами) | т | 1.8 |
Объемом ковша | м3 | 0.04 |
Габаритные размеры | мм | 3750*1080*2350 |
Марка двигателя | Yanmar 3TNV80F | |
Мощность | кВт / л.с. | 14.5 / 19.7 при 2200 об/мин |
Глубина копания | мм | 2170 |
Дальность копания (на уровне грунта) | мм | 3980 |
Высота выгрузки | мм | 2610 |
Длина гусеничной тележки | мм | 1585 |
Скорость движения | км/ч | 2/4 |
Частота вращения поворотной платформы | об./мин | 8.5-10.5 |
Усилие копания (рукоять/ковш) | кН | 9.4 / 14.75 |
Макс. преодолеваемый уклон | ° | 30 |
Количество опорных катков | 3 | |
Натяжное устройство гусеничной ленты | Смазочный цилиндр | |
Ёмкость топливного бака | л | 23 |
Бак для гидравлической жидкости | л | 20 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос