Наименование технических показателей | Ед. измерения | CDM6225H | |
Объем ковша |
м3 | 1.1 | |
Операционный вес | кг | 22100 | |
Ширина стандартного ковша | мм | 1316 | |
Глубина копания | мм | 6566 | |
Максимальная высота выгрузки | мм | 6831 | |
Максимальный вылет стрелы | мм | 9715 | |
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Модель двигателя | Cummins 6BTAA5.9-C | ||
Объем двигателя | л | 5.9 | |
Тип двигателя | Дизельный турбированный | ||
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ (КМ/Ч) | |||
Максимальная | км/ч | 5.1 | |
Минимальная | км/ч | 3.0 | |
Скорость вращения платформы | об/мин | 12.1 | |
Давление на грунт | кПа | 45 | |
Максимальный наклон | град | 35 | |
Максимальное усилие стрелы | кН | 103 | |
Максимальное усилие копания | кН | 128.5 | |
ОБЪЕМ БАКОВ | |||
Топливный | л | 350 | |
Гидравлический | л | 170/220 | |
Аккумулятор | А·час | 2х120 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки: