| Общие параметры | |
| Эксплуатационная масса, кг | 50500 |
| Длина стрелы, мм | 7000 |
| Длина рукояти, мм | 3000 |
| Стандартный ковш, м3 | 2,6 |
| Макс. скорость движения, км/ч | 3,4/5,3 |
| Макс. скорость поворота платформы, об/мин | 8 |
| Преодолеваемый уклон, град(%) | 35(70) |
| Удельное давнение на грунт, кПа | 81,1 |
| Макс. тяговое усилие | 396 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | 6WG1-XDHAG-03-C3 |
| Номинальная мощность, кВт/л.с./об. в мин | 300/1800 |
| Макс. крутящий момент, Н*м/ об/мин | 1898/1800 |
| Объем, л | 15,681 |
| Топливный бак, л | 680 |
| Гидравлическая система | |
| Максимальный скорость потока (общая), л/мин | 734 |
| Максимальное рабочее давление, МПа | 34,3 |
| Максимальное давление в системе управления, МПа | 3,9 |
| Максимальное напорное усилие рукояти, кН (ISO) | 245 |
| Максимальное режущее усилие ковша, кН (ISO) | 287 |
| Гидравлический бак, л | 480 |
| Ходовая часть | |
| Ширина башмака гусеницы, мм | 600 |
| Количество башмаков гусеницы | 49 (на каждой стороне) |
| Количество поддерживающих катков | 2 (на каждой стороне) |
| Количество опорных катков | 9 (на каждой стороне) |
| Электрическая система | |
| Напряжение в системе, В | 24 |
| Емкость аккумулятора, В,А*ч | 24,120 ×2 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос