Наименование технических показателей | Ед. измерения | Yuchai YC230-9 |
Эксплуатационная масса (с кабиной и резиновыми гусеницами) | т | 23.1 |
Объемом ковша | м3 | 1.08 |
Габаритные размеры | мм | 9695*2990*3115 |
Марка двигателя | Cummins QSB7 | |
Мощность | кВт / л.с. | 124 / 168.6 при 2050 об/мин |
Глубина копания | мм | 6625 |
Дальность копания (на уровне грунта) | мм | 9725 |
Высота выгрузки | мм | 6815 |
Длина гусеничной тележки | мм | 4450 |
Скорость движения | км/ч | 3.4/5.2 |
Частота вращения поворотной платформы | об./мин | 13-15 |
Усилие копания (рукоять/ковш) | кН | 102 / 139.3 |
Макс. преодолеваемый уклон | ° | 35 |
Количество опорных катков | 7 | |
Натяжное устройство гусеничной ленты | Смазочный цилиндр | |
Ёмкость топливного бака | л | 350 |
Бак для гидравлической жидкости | л | 270 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос