Масса
13.5 т
Мощность двигателя
97 кВт
Емкость ковша
0.5 куб. м
Глубина копания, мм
4900
Страна производства
Китай
Масса
13.5 т
Мощность двигателя
97 кВт
Емкость ковша
0.5 куб. м
Глубина копания, мм
4900
Объем (ёмкость) ковша, м3
0.5
| Наименование технических показателей | Ед. измерения | CDM6150W | |||||
| ОСНОВНЫЕ | |||||||
| Эксплуатационная масса | кг | 13500 | |||||
| Длина стрелы | мм | 4500 | |||||
| Длина рукояти | мм | 2200 | |||||
| Ковш | м³ | 0.5 | |||||
| Макс. скорость перемещения | км/ч | 28 | |||||
| Макс. скорость поворота | rpm | 11 | |||||
| Преодолеваемый подъем | °(%) | 30 (58) | |||||
| Колеса | 9.00-20 | ||||||
| Макс. тяговое усилие | kN | 76.5 | |||||
| ДВИГАТЕЛЬ | |||||||
| Модель | QSB3.9 | ||||||
| Номинальная мощность | kW/rpm | 93/2200 | |||||
| Объем | л | 3.9 | |||||
| Расход топлива | л./ч | ≥6 | |||||
| Объем топл. бака | л | 200 | |||||
| ГИДРАВЛЕЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |||||||
| Макс. расход (общий) | L/min | 14,5 | |||||
| Макс. рабочее давление | MPa | 32 | |||||
| Макс. усилие копания ковша | kN | 90 | |||||
| Объем гидробака | л | 200 | |||||
| РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН | |||||||
| Maкс.дальность копания | мм | 8050 | |||||
| Макс. Радиус копания | мм | 7800 | |||||
| Макс. высота копания | мм | 8750 | |||||
| Макс. высота погрузки | мм | 6150 | |||||
| Mакс.глубина копания | мм | 4900 | |||||
| Макс. вертикальная глубина копания | мм | 4500 | |||||
| Мин. Рабочий радиус | мм | 2800 | |||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
| Габариты (Д×Ш×В) | мм | 7500×2500×3000 | |||||
| Противовес просвет | мм | 1260 | |||||
| Мин.дорожный просвет | мм | 310 | |||||
| Радиус хвостового поворота | мм | 2250 | |||||
| Межосевое расстояние | мм | 2750 | |||||
| Колесная база | мм | 1900 | |||||
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос