Масса
16.6 т
Мощность двигателя
87 кВт
Емкость ковша
0,36-1 куб. м
Глубина копания, мм
5870-7020
Страна производства
Россия
Масса
16.6 т
Мощность двигателя
87 кВт
Емкость ковша
0,36-1 куб. м
Глубина копания, мм
5870-7020
Объем (ёмкость) ковша, м3
0,36-1
| Общие параметры | |||||
| Эксплуатационная масса (рукоять 2530 / 3000 / 3600 мм), т | 16,2 / 16,4 / 16,6 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель двигателя | Deutz BF 4M 2012 С | ||||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87 (117) при 2100 об/мин 90 (122) при 2200 об/мин |
||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 | ||||
| Электрическая система | |||||
| Напряжение, В | 12 | ||||
| Аккумуляторные батареи, В | 1 х 12 | ||||
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 | ||||
| Генератор переменного тока | В | 14 | |||
| А | 95 | ||||
| Стартер | В | 12 | |||
| кВт | 4 | ||||
| Ходовая тележка | |||||
| Мосты, КПП | Carraro (Италия) | ||||
| Коробка передач | Двухскоростная коробка передач с ручным переключением под нагрузкой Карданная передача с двумя валами и жесткой промежуточной опорой |
||||
| Тип ходовой рамы | Отвал+аутригеры | ||||
| Дорожный просвет, мм | 350 | ||||
| Минимальный радиус разворота, мм | 7300 | ||||
| Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 7 | ||||
| Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 25 | ||||
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | ||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
| Колеса | Спаренные передние колеса 10-20.00 переднего и заднего мостов | ||||
| Базовая комплектация | Поворотная платформа: Защитные кожуха гидроцилиндров отвала и откидных опор Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
| Радиус поворота, мм | 2190 | ||||
| Рабочий цикл, сек | 13,5 | ||||
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 7 | ||||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
| Максимальная производительность насосной установки, л/мин | 260+20+20 | ||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 320 | ||||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя | имеется | ||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования, л/мин | 240 | ||||
| Рабочие характеристики | |||||
| Тип рабочего оборудования | Моноблок | ||||
| Тип рукояти | стандарт | опция | опция | ||
| Длина рукояти, мм | 2530 | 3000 | 3600 | ||
| Емкость ковша, м³ | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,65/0,8* | |
| Максимальная глубина копания, мм | 5865 | 5945 | 6417 | 7017 | |
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 8890 | 8970 | 9425 | 10017 | |
| Максимальный радиус копания, мм | 9120 | 9200 | 9649 | 10227 | |
| Максимальная высота копания, мм | 9100 | 9180 | 9472 | 9827 | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6400 | 6200 | 6486 | 6838 | |
| Максимальное усилие копания | кН | На ковше | 130,52 | ||
| кН | На рукояти | 95,2 | |||
| Габаритные размеры | |||||
| Дорожное положение с разными рукоятями, мм | 2530 | 3000 | 3600 | ||
| - длина, мм | 8165 | 7950 | 7160 | ||
| - ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| - высота по рабочему оборудованию, мм | 3445 | 3875 | 5160 | ||
| - высота по кабине, мм | 3062 | 3062 | 3062 | ||
| Транспортное положение с разными рукоятями, мм | 2530 | 3000 | 3600 (рукоять демонтирована) |
||
| - длина, мм | 8750 | 8800 | 7160 | ||
| - ширина, мм | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| - высота по рабочему оборудованию, мм | 3020 | 3160 | 2710 | ||
| - высота по кабине, мм | 3062 | 3062 | 3062 | ||
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос