Комплектация:
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 2.3 |
Ширина ковша, мм | 2500 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3500 |
Эксплуатационный вес, кг | 11750±300 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 103±3 |
Шины | 540/70R24 |
Общее время цикла, с | < 10 |
Скорость движения вперед, км/ч | 6.5/12/32 |
Скорость движения назад, км/ч | 6.8/12.5/33.5 |
Общая длина, мм | 7886 |
Высота до верха кабины, мм | 3430 |
Ширина по шинам, мм | 2468 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6843 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 332 |
Высота выгрузки, мм | 3045 |
Высота оси шарнира, мм | 4165 |
Дальность разгрузки, мм | 1269 |
Колесная база, мм | 2860 |
Ширина колеи, мм | 1891 |
Двигатель | |
Модель двигателя | WEICHAI/WP6G140E22 |
Мощность двигателя, л.с. | 143 |
Максимальный крутящий момент | 580 Нм/1400-1600 об/мин |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 200 |
Гидравлический бак, л | 173 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки: