Комплектация:
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 3.0 |
Ширина ковша, мм | 2500 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
Эксплуатационный вес, кг | 16800±300 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 155±3 |
Шины | 750/65R26 |
Общее время цикла, с | < 11,5 |
Скорость движения вперед, км/ч | 11.5/36 |
Скорость движения назад, км/ч | 16 |
Общая длина, мм | 7910 |
Высота до верха кабины, мм | 3402 |
Ширина по шинам, мм | 3080 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6805 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 520 |
Высота выгрузки, мм | 3500 |
Высота оси шарнира, мм | 4546 |
Дальность разгрузки, мм | 1230 |
Колесная база, мм | 3070 |
Ширина колеи, мм | 2315 |
Двигатель | |
Модель двигателя | WEICHAI/WD10G220E21 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Максимальный крутящий момент | 860 Нм/1400-1600 об/мин |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 280 |
Гидравлический бак, л | 245 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос