Комплектация:
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 3.6 |
Ширина ковша, мм | 3010 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 5500 |
Эксплуатационный вес, кг | 17500±300 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 175±5 |
Шины | 750/65R26 |
Общее время цикла, с | < 11 |
Скорость движения вперед, км/ч | 13.5/38 |
Скорость движения назад, км/ч | 16.5 |
Общая длина, мм | 8815 |
Высота до верха кабины, мм | 3446 |
Ширина по шинам, мм | 3070 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7470 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 421 |
Высота выгрузки, мм | 3261 |
Высота оси шарнира, мм | 4537 |
Дальность разгрузки, мм | 1497 |
Колесная база, мм | 3350 |
Ширина колеи, мм | 2330 |
Двигатель | |
Модель двигателя | WEICHAI/WD10G220E21 |
Мощность двигателя, л.с. | 220 |
Максимальный крутящий момент | 162 кВт/ 2200 об/мин |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 285 |
Гидравлический бак, л | 270 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки: