Комплектация:
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 1,5 |
Ширина ковша, мм | 2200 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 2000 |
Эксплуатационный вес, кг | 6380 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 57 |
Шины | 16/70-24 |
Общее время цикла, с | 9 |
Скорость движения вперед, км/ч | 8/20 |
Скорость движения назад, км/ч | 8/20 |
Общая длина, мм | 6390 |
Высота до верха кабины, мм | 3000 |
Ширина по шинам, мм | 2100 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6405 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 330 |
Высота выгрузки, мм | 3200 |
Высота оси шарнира, мм | 3986 |
Дальность разгрузки, мм | 760 |
Колесная база, мм | 2670 |
Ширина колеи, мм | 1690 |
Двигатель | |
Модель двигателя | YUNNEI YN38GBZ2 |
Мощность двигателя, л.с. | 97 |
Максимальный крутящий момент, Нм | 414 |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 90 |
Гидравлический бак, л | 70 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки: