Комплектация:
Общие параметры | |
Объем ковша, м3 | 1,8 |
Ширина ковша, мм | 2500 |
Номинальная грузоподъемность, кг | 3000 |
Эксплуатационный вес, кг | 10500±300 |
Максимальное усилие отрыва, кН | 95±3 |
Шины | 16/70-24 |
Общее время цикла, с | 9 |
Скорость движения вперед, км/ч | 7/12/24/36 |
Скорость движения назад, км/ч | 8.5/28 |
Общая длина, мм | 7620 |
Высота до верха кабины, мм | 3430 |
Ширина по шинам, мм | 2390 |
Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6420 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 335 |
Высота выгрузки, мм | 3170 |
Высота оси шарнира, мм | 4360 |
Дальность разгрузки, мм | 1250 |
Колесная база, мм | 2930 |
Ширина колеи, мм | 1870 |
Двигатель | |
Модель двигателя | WEICHAI/WP6G125E22 |
Мощность двигателя, л.с. | 125 |
Максимальный крутящий момент | 500 Нм/1400-1600 об/мин |
Заправочные ёмкости | |
Топливный бак, л | 200 |
Гидравлический бак, л | 170 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки: