Комплектация:
| Общие параметры | |
| Объем ковша, м3 | 3.0 |
| Ширина ковша, мм | 3010 |
| Номинальная грузоподъемность, кг | 5000 |
| Эксплуатационный вес, кг | 17300±300 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 170±5 |
| Шины | 750/65R26 |
| Общее время цикла, с | ≤ 11 |
| Скорость движения вперед, км/ч | 11.5/36 |
| Скорость движения назад, км/ч | 16 |
| Общая длина, мм | 8790 |
| Высота до верха кабины, мм | 3456 |
| Ширина по шинам, мм | 3070 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 7450 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 420 |
| Высота выгрузки, мм | 3550 |
| Высота оси шарнира, мм | 4580 |
| Дальность разгрузки, мм | 1710 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Ширина колеи, мм | 2330 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | WEICHAI/WD10G220E21 |
| Мощность двигателя, кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Максимальный крутящий момент | 860 Нм/1400-1600 об/мин |
| Объем двигателя, л | 9,726 |
| Заправочные ёмкости | |
| Топливный бак, л | 285 |
| Гидравлический бак, л | 270 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос