Масса
8,5 т
Мощность двигателя
73 кВт
Грузоподъемность, т
4,2
Масса
8,5 т
Мощность двигателя
73 кВт
Грузоподъемность, т
4,2
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Максимальная грузоподъемность, кг | 4200 |
| Остаточная грузоподъемность на максимальном вылете, кг | 1500 |
| Максимальная высота подъема, мм | 6990 |
| Максимальный вылет стрелы, мм | 3920 |
| Центр загрузки, мм | 600 |
| Максимальное тяговое усилие, кН | 80 |
| Кол-во секций в стреле | 2 |
| Скорость передвижения (1/2 передачи), км/ч | 8 / 27 |
| Минимальный радиус поворота (снаружи шины), мм | 3410 |
| Эксплуатационная масса, кг | 8500 |
| Параметры стрелы | |
| Время подъёма стрелы, с | 6,5 |
| Время опускания стрелы, с | 7,2 |
| Время втягивания стрелы, с | 4,2 |
| Время запрокидывания вил, с | 3 |
| Время опрокидывания вил, с | 2,5 |
| Двигатель | |
| Модель двигателя | Cummins 4BTA3.9-C100-II |
| Топливная аппаратура | Механический ТНВД (Tier 2) |
| Мощность | 73 кВт (99 л.с.) при 2200 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 410 Н·м при 1400~1500 об/мин |
| Объем двигателя / количество цилиндров | 3,9 л / 4 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | Гидростатическая |
| Производитель КПП и мостов | Carraro |
| Режимы рулевого управления | Только передними колесами, след в след, крабовый ход |
| Блокировка дифференциалов | В обоих мостах, LSD |
| Режим привода | Постоянный полный |
| Угол качания заднего моста | 11° |
| Гидравлическая система | |
| Тип и производитель насоса привода хода | Аксиально-поршневой Bosch-Rexroth PT- A4VG71ET5G1 |
| Гидрораспределитель | Rexroth RS14 |
| Тип и производитель насоса рабочего оборудования | Аксиально-поршневой Lonking LP072BE-01 |
| Производительность насоса рабочего оборудования | 138,6 л/мин при 2200 об/мин |
| Рабочее давление в системе, МПа | 25,6 |
| Тип управления | электронное |
| Тормозная система | |
| Тип приводного тормоза | Полностью гидравлические мокрые тормоза |
| Максимальное давление масла | 7,9 МПа |
| Тип стояночного тормоза | Тормоз в переднем мосту (с электронным управлением) |
| Электрическая система | |
| Напряжение системы, В | 12 |
| Емкость аккумулятора, А ч | 225 |
| Заправочные емкости | |
| Емкость топливного бака, л | 170 |
| Количество заливаемого гидравлического масла, л | 120 |
| Количество заливаемого моторного масла, л | 11 |
| Заправка КПП, л | 4 |
| Заправка переднего/заднего мостов | 9.4 / 9.4 |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Да, модель поддерживает широкий спектр навесок: люлька, вилы, кран, что делает ее незаменимым помощником на любой стройплощадке.
Похожие товары
Задать вопрос