Масса
8.6 т
Мощность двигателя
120 кВт
Масса
8.6 т
Мощность двигателя
120 кВт
Строительных работ
Доставки строительных материалов на высоту
Перевалки и загрузки сыпучих материалов
Очистки территорий от строительного мусора / листьев / снега
Земляных и ландшафтных работ
Системой кондиционирования
Салонным воздушным фильтром
Рулевой колонкой регулируемой по вылету и углу наклона
Гидравлической линией на стреле для подключения навесного оборудования с быстроразъемными муфтами
Системой автоматической очистки радиатора (реверс вентилятора)
Защитными пыльниками на оголовке стрелы
Предочистителем циклонного типа
Кнопкой аварийного останова двигателя
Комплектом стеклоочистителей (верхний, передний и задний с подводом омывающей жидкости)
Солнцезащитными шторками на крыше и лобовом стекле
Зеркалами: боковое правое, левое
Полным дорожным освещением (спереди/сзади)
Фонарем заднего хода
Светодиодным рабочим освещением спереди и сзади Х4: переднее - 2 фары на кабине, заднее - 2 фары сзади кабины
Механическим быстросменным механизмом совместимым со сменными видами Manitou
Паллетными вилами с "плавающим" захватом
Ящиком для инструментов и хранения ЗИП
Кабиной оснащенной системами безопасности FOPS / ROPS
Защитной решеткой на верхнем панорамном окне интегрированной в крышу кабины
Сигнализатором продольной устойчивости погрузчика (защита от опрокидывания)
Механическим, пузырьковым уровнем поперечного крена (защита от опрокидывания)
Сиденьем с механической подвеской, подлокотниками, подголовником, ремнем безопасности и датчиком присутствия оператора
Защитой элементов трансмиссии
Блокировкой гидравлики при отсутствии оператора на рабочем месте
Многоступенчатой системой воздухоочистки. Этот узел двухступенчатой очистки со встроенным устройством предварительной очистки высокой производительности, использующие новую технологию фильтрации. Данный тип воздухоочистителей специально разработан для применения на оборудовании, работающем в средних и тяжелых условиях, способным передвигаться по пересеченной местности и находящимся в условиях исключительной запыленности. Применяются совместно с вакуумным эвакуатором на устройстве предварительной очистки.
| Общие параметры | ||
| Эксплуатационная масса (паллетные вилы с плавающим захватом, МБСУ; бак заправлен на 2/3, установлена защита трансмиссии и фаркоп), кг | 8670 | |
| Эксплуатационная масса (ковш общего назначения 1,2 м³, МБСУ; бак заправлен на 2/3, установлена защита трансмиссии и фаркоп), кг | 8830 | |
| Двигатель | ||
| Модель двигателя | ЯМЗ-534 | |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 88 (120) при 2200 об/мин | |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | |
| Максимальный крутящий момент, Н·м | 500 | |
| Электрическая система | ||
| Напряжение, В | 12 | |
| Аккумуляторные батареи, В | 2 х 12 | |
| Емкость аккумуляторной батареи, А·ч | 85 | |
| Генератор переменного тока, В / А | 14 / 150 | |
| Стартер, В / кВт | 12 / 3,8 | |
| Рабочие характеристики | ||
| Тип рабочего оборудования | Двухзвенный механизм выдвижения стрелы с тягой и ковшевым дельта-механизмом | |
| Тип адаптера под рабочий орган | Механический быстросменный механизм совместимый со сменными видами Manitou — базовое оснащение | |
| Наличие противовеса | Отсутствует | |
| Тип рабочего органа | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш общего назначения 1,2 м³ |
| Максимальная высота подъема груза, мм | 7080 | 7040 |
| Вылет на максимальной высоте, мм | 1075 | 1380 |
| Грузоподъемность (максимальная), кг | 3500 | 3500 |
| Максимальный вылет вперед, мм | 4040 | 4350 |
| Грузоподъемность (на максимальном вылете), кг | 1200 | 1200 |
| Гидравлическая система | ||
| Тип насоса | Насос АПН | |
| Расход гидравлического масла / давление (дивертор), л/мин – бар | 140 / 240 | |
| Максимальное рабочее давление, бар | 240 | |
| Ходовая тележка | ||
| Коробка передач | Коробка передач с гидротрансформатором и электронным переключением передач Карданная передача с двумя валами |
|
| Тип ходовой рамы | Цельносварная | |
| Тип трансмиссии | Гидромеханическая | |
| Дорожный просвет, мм | 430 | |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу / ковшу, мм | 4700 / 5430 | |
| Количество передач: вперед / назад | 4 / 3 | |
| Максимальная скорость, км/ч | до 40 | |
| Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза на переднем и заднем мосту, работающие в масляной ванне, с гидравлическим приводом | |
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением с электро-гидравлической активацией | |
| Блокировка дифференциала | Самоблокирующийся дифференциал повышенного трения | |
| Колеса (базовая комплектация) | Шины c внедорожным рисунком протектора 460/70R24 переднего и заднего мостов | |
| Базовая комплектация | Ящик для инструментов и хранения ЗИП. Комплект пластиковых брызговиков на металлических кронштейнах, регулируемое по высоте заднее буксировочное устройство | |
| Тяговое усилие (на первой передаче), кН | 65 | |
| Габаритные размеры | ||
| Рабочее положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш общего назначения 1,2 м³ |
| – длина, мм | 6550 | 6280 |
| – ширина, мм | 2370 | 2450 |
| – высота (по кожуху радиатора кондиционера), мм | 2480 | 2480 |
| Транспортное положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы с плавающим захватом | Ковш общего назначения 1,2 м³ |
| – длина, мм | 6700 | 6300 |
| – ширина, мм | 2370 | 2450 |
| – высота (по кожуху радиатора кондиционера), мм | 2480 | 2480 |
| Рабочие объемы | ||
| Объем топливного бака, л | 153 | |
| Объем гидравлического бака, л | 130 | |
| Объем гидросистемы (с гидравлическим баком), л | 185 | |
| Шум и вибрация | ||
| Уровень шума в кабине, дБ | 85±1 | |
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Для строительно-монтажных работ, где требуется точность позиционирования груза на высоте: кладка стен, монтаж опалубки, кровельные работы.
Похожие товары
Задать вопрос