Перейти в раздел "Навесное оборудование"
| Общие параметры | ||
| Модель | 9.5 | 9.6 |
| Двигатель | Yanmar 4TNV88 | Kohler 1903 TCR |
| Мощность, лс | 50 | 57 |
| Топливо | Дизель | |
| Трансмиссия | Гидростатическое | |
| Макс. cкорость, км/ч | 12-25 | 15-30 |
| Поток гидравлики, л/мин | 85 | 95 |
| Вылет стрелы, м | 3,21 | |
| Опрокидывающая нагрузка*, кг | 2600 | |
| Грузоподъемность **, кг | 2080 | |
| Грузоподъемность при повороте ***, кг | 1600 | |
| Отрывное усилие / 50 см, кг | 2200 | |
| Тяговое усилие, кгс | 1950 | |
| Давление на грунт, кг/см2 | 0,84 | 0,86 |
| Радиус разворота (внутренний/внешний), мм | 1030/2550 | |
| Стандартные шины | 31X15.50-15 (400/50-15) | |
| Масса, кг | 2025 | 2060 |
* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Вес вложения включены.
** Машина прямая, с задним весом. Вес вложения включены. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Вес вложения включены.
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос