Серия MultiOne SD была специально разработана для использования в ограниченном пространстве: сиденье водителя, расположенное сзади, как и более крупные фронтальные погрузчики, делает их гибкими и способными перемещаться в ограниченном пространстве.
Особенности моделей:
Перейти в раздел "Навесное оборудование"
| Общие параметры | ||||
| Модель | 6.3 SD | 7.3 SD | 8.4 SD | 9.5 SD |
| Двигатель | Yanmar 3TNV76 | Yanmar 3TNV82 | Yanmar 3TNV88 | Yanmar 4TNV88 |
| Мощность, лс | 28 | 35 | 40 | 50 |
| Топливо | Дизель | |||
| Трансмиссия | Гидростатическая | |||
| Макс. cкорость, км/ч | 14 | 15 | 17 | 18 |
| Поток гидравлики, л/мин | 31 | 37 | 37 | 51 |
| Вылет стрелы, м | 2,90 | 3,21 | ||
| Опрокидывающая нагрузка*, кг | 1500 | 1580 | 1610 | 2650 |
| Грузоподъемность **, кг | 1200 | 1260 | 1290 | 2120 |
|
Грузоподъемность при повороте ***, кг |
900 | 1100 | 1230 | 1650 |
| Отрывное усилие / 50 см, кг | 1400 | 1700 | 1700 | 2200 |
| Тяговое усилие, кгс | 1000 | 1200 | 1200 | 1550 |
| Давление на грунт, кг/см2 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,856 |
| Радиус разворота (внутренний/внешний), мм | 825/2090 | 1030/2550 | ||
| Стандартные шины | 23X8.50-12 | 23X10.50-12 | 26X12.00-12 | 31X15.50-15(400/50-15) |
| Масса, кг | 1610 | 1700 | 1780 | 2055 |
* Максимальная нагрузка, которая может быть поднята над землей, когда машина прямая и с задним весом. Вес вложения включены.
** Машина прямая, с задним весом. Вес вложения включены. (80% опрокидывающей нагрузки).
*** Машина полностью шарнирная, с задним весом. Вес вложения включены.
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос