Мощность двигателя
183 кВт
Емкость ковша
0,6-0,8 куб. м
Длина рукояти, м
6,9
Мощность двигателя
183 кВт
Емкость ковша
0,6-0,8 куб. м
Объем (ёмкость) ковша, м3
0,6-0,8
Длина рукояти, м
6,9
Экскаватор-перегружатель E350WH для погрузки/выгрузки металлического лома оснащен:
Экскаватор отличается высокой надежностью, увеличенными интервалами между техническими обслуживаниями, топливной экономичностью.
| Общие параметры | |||||
| Эксплуатационная масса, т | 35,0** / 35,5 | ||||
| Двигатель | |||||
| Модель двигателя | Deutz BF 6M 1013 FC (Германия) | ||||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 183 (245) при 2000 об/мин | ||||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2000 | ||||
| Электрическая система | |||||
| Напряжение, В | 24 | ||||
| Аккумуляторные батареи, В | 2 x 12 | ||||
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 190 | ||||
| Генератор переменного тока | В | 25 | |||
| А | 55 | ||||
| Стартер | В | 24 | |||
| кВт | 4 | ||||
| Ходовая тележка | |||||
| Мосты, КПП | NAF (Германия) | ||||
| Коробка передач | Двухскоростная коробка передач без переключения передач под нагрузкой Карданная передача с двумя валами |
||||
| Тип ходовой рамы | Аутригеры+аутригеры | ||||
| Дорожный просвет, мм | 350 | ||||
| Скорость на 1-ой передаче, км/ч | 4,2 | ||||
| Скорость на 2-ой передаче, км/ч | 15 | ||||
| Тормозная система | Многодисковые тормоза, работающие в масляной ванне с гидравлическим приводом | ||||
| Стояночный тормоз | Встроенный в трансмиссию дисковый тормоз мокрого сцепления с пружинным включением и гидравлическим выключением | ||||
| Колеса | Цельнолитые спаренные колеса переднего и заднего мостов | ||||
| Базовая комплектация | Поворотная платформа: Защитные кожуха гидроцилиндров аутригерных опор; Ящик-подножка для инструмента слева и дополнительная ступенька на гибкой подвеске справа |
||||
| Шины | |||||
| Стандартная комплектация | Шина цельнолитая 12.00-20 c межколесной проставкой (сдвоенные) | ||||
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 7 | ||||
| Радиус поворота, мм | 3350 | ||||
| Рабочий цикл, сек | 18 | ||||
| Гидравлика | Bosch Rexroth | ||||
| Гидросхема управления | Схема LUDV фирмы Bosch Rexroth | ||||
| Количество совмещений операций в цикле | Все | ||||
| Максимальная производительность насосной установки, л/мин | 380+20+20 | ||||
| Максимальное рабочее давление, бар | 350 | ||||
| Возможность установки дополнительной секции гидрораспределителя |
имеется | ||||
| Максимальный расход - контур рабочего оборудования, л/мин | 380 | ||||
| Рабочие характеристики | |||||
| Тип рукояти | стандарт | опция | |||
| Длина рукояти, м | 6,9 | 6 | |||
| Стрела, м | 9,9 | 8,4 | |||
| Максимальная глубина копания, м | 7,59 / 7,71* | 6,58 / 6,45 / 6,85* | |||
| Максимальный радиус захвата на уровне стоянки, м | 17,59 / 17,42* | 15,18 / 15,35 / 15,31* | |||
| Максимальная высота выгрузки, м | 15,09 / 14,97* | 12,89 / 13,01 / 12,61* | |||
| Объем грейфера, м3 | 0,8 для скрапа / 1,5*** | 1,0 для скрапа / 2,0*** | |||
| Высота подъема кабины, мм | 2685 | 2685 | |||
| Высота подъема кабины (относительно земли до уровня глаз оператора), мм | 5905 | 5905 | |||
| Габаритные размеры | |||||
| Дорожное положение с разными рукоятями (рабочее оборудование лежит на уровне земли), м |
6,9 | 6 | |||
| - длина, мм | 14210 | 12710 | |||
| - ширина, мм | 3000 | 3000 | |||
| - высота по кабине, мм | 3575 | 3575 | |||
| - высота по рабочему оборудованию (рукоять не демонтируется, демонтирован только сменный вид и защитная рамка сверху кабины), мм |
3420 | 3420 | |||
* в зависимости от параметров грейфера
** без установки магнитного генератора
*** для материалов с плотностью до 900 кг/м.куб.
Авансовый
платёж от 20 %
стоимости
техники
График платежей
по вашему
выбору
Страхование
в любой
компании
Срок договора
лизинга
до 5 лет
до 3 месяцев
Отсрочка при
форс-мажоре
Экономьте время на получении заказа. В интернет-представительстве доступно 2 варианта доставки:
Похожие товары
Задать вопрос