Узнать цену:
1
Наличный2
Безналичный3
Кредит4
Лизинг5
Рассрочка6
Аренда с правом выкупа№ | Номер запчасти | Наименование запчасти |
---|---|---|
25.01-12-220-10СБ | Блок управления | |
25.01-12-220-20СБ | Блок управления | |
25.01-13-220СБ | Блок управления | |
401-13-172-10-СП | Привод тормозов ручной | |
401-13-172-20-СП | Привод тормозов ручной | |
401-13-172СБ | Привод тормозов ручной | |
404-13-259-10-СП | Мостик | |
404-13-259-20-СП | Мостик | |
404-13-259СБ | Мостик | |
1 | 46-13-246СБ | Рукоятка |
2 | 25.01-13-268-10-СП | Рычаг |
2 | 25.01-13-268-20-СП | Рычаг |
2 | 25.01-13-268СБ | Рычаг |
3 | 25.01-13-200 | Проставка |
3 | 25.01-13-200-10 | Проставка |
3 | 25.01-13-200-20 | Проставка |
4 | 500093 | Кольцо СП 26.5-19-3.5 ТУ17 РСФСР35-7755-84 |
4 | 500093-20 | Кольцо СП 26.5-19-3.5 |
5 | 942/20 | Подшипник ГОСТ 4060-78 |
6 | 310330 | Шайба 20.01.08кп.019 ГОСТ 10450-78 |
6 | 310330-20 | Шайба 20.01.08кп.0221 ГОСТ 10450-78 |
7 | 25.01-13-133-01 | Ось |
8 | 25.01-13-257-20-СП | Кронштейн |
8 | 25.01-13-257СБ | Кронштейн |
9 | Гайка М8.7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8.7Н.6.019 ГОСТ 5915-70 |
9 | Гайка М8.7Н.6.029 ГОСТ 5915-70 | Гайка М8.7Н.6.029 ГОСТ 5915-70 |
10 | 350525 | Винт |
10 | 350525-20 | Винт |
11 | 25.01-13-269-10-СП | Рычаг |
11 | 25.01-13-269СБ | Рычаг |
11 | 25.С1-13-269-20-СП | Рычаг |
12 | 25.01-13-201 | Гайка |
12 | 25.01-13-201-20 | Гайка |
13 | 25.01-13-191 | Гайка |
13 | 25.01-13-191-20 | Гайка |
14 | 25.01-13-224-20-СП | Рукоятка |
14 | 25.01-13-224СБ | Рукоятка |
15 | 25.01-13-199 | Прокладка |
16 | 25.01-13-189 | Гайка |
17 | 404-13-352-10-СП | Валик |
17 | 404-13-352-20-СП | Валик |
17 | 404-13-352СБ | Валик |
18 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
18 | Шайба 8Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 8Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
19 | 25.01-13-170 | Шайба |
19 | 25.01-13-170-10 | Шайба |
19 | 25.01-13-170-20 | Шайба |
19 | 310140 | Шайба 8.01.10.019 ГОСТ 6958-78 |
19 | 310140-20 | Шайба 8.01.10.0221 ГОСТ 6958-78 |
21 | Болт М8-6gх30.30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх30.30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
21 | Болт М8-6gх30.30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх30.30.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
22 | Ш15 | Подшипник ГОСТ 4060-78 |
23 | 700-58-2406 | Кольцо С28Ц9Хр ГОСТ 13943-86 |
24 | 500093-01 | Кольцо СП 29-18-3.5 |
24 | 500093-01-20 | Кольцо СП 29-18-3.5 |
25 | 404-13-352-01-10-СП | Валик |
25 | 404-13-352-01-20-СП | Валик |
25 | 404-13-352-01СБ | Валик |
26 | 404-13-351-01-10-СП | Валик |
26 | 404-13-351-01-20-СП | Валик |
26 | 404-13-351-01СБ | Валик |
27 | 404-13-256-20-СП | Корпус |
27 | 404-13-256СБ | Корпус |
28 | 25.01-13-182-10-СП | Рычаг |
28 | 25.01-13-182-20-СП | Рычаг |
28 | 25.01-13-182СБ | Рычаг |
29 | 404-13-351-10-СП | Валик |
29 | 404-13-351-20-СП | Валик |
29 | 404-13-351СБ | Валик |
30 | 25.01-13-137 | Втулка |
30 | 25.01-13-137-10 | Втулка |
30 | 25.01-13-137-20 | Втулка |
31 | 340350 | Шпонка 5х7.5 ГОСТ 24071-80 |
32 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
32 | Болт М8-6gх16.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М8-6gх16.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
33 | 310080 | Шайба 5.01.10.019 ГОСТ 11371-78 |
33 | 310080-20 | Шайба 5.01.10.0221 ГОСТ 11371-78 |
34 | Болт М16х1.5-60х35.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М16х1.5-60х35.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
34 | Болт М16х1.5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М16х1.5-6gх35.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
34 | Шплинт 2х14.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт 2х14.019 ГОСТ 397-79 |
35 | 46-13-77 | Защелка |
35 | 46-13-77-10 | Защелка |
35 | 46-13-77-20 | Защелка |
36 | 58-13-90 | Сектор |
36 | 58-13-90-20 | Сектор |
37 | Болт М12х1.25-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | Болт М12х1.25-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 |
37 | Болт М12х1.25-6gх25.88.35.029 ГОСТ 7796-70 | Болт М12х1.25-6gх25.88.35.029 ГОСТ 7796-70 |
38 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.019 ГОСТ 6402-70 |
38 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 | Шайба 12.0Т.65Г.0221 ГОСТ 6402-70 |
39 | Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 7798-70 |
39 | Болт М6-6gх20.58.029 ГОСТ 7798-70 | Болт М6-6gх20.58.029 ГОСТ 7798-70 |
40 | 315110 | Шайба |
40 | 315110 | Шайба |
40 | 315110-20 | Шайба |
41 | 58-13-88 | Сухарик |
41 | 58-13-88-10 | Сухарик |
41 | 58-13-88-20 | Сухарик |
42 | 58-13-190СБ | Рукоятка |
43 | 25-13-345 | Кнопка |
44 | 700-38-2339-01 | Пружина |
44 | 700-38-2339-01-20 | Пружина |
45 | 401-13-119 | Тяга |
45 | 401-13-119-10 | Тяга |
45 | 401-13-119-20 | Тяга |
46 | 401-13-175-20-СП | Рукоятка |
46 | 401-13-175СБ | Рукоятка |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 Ц9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
47 | 470560-20 | Ось 6-16f9х60.40.2.28 кd9хр ГОСТ 9650-80 |
48 | Шплинт 3.2х25.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт 3.2х25.019 ГОСТ 397-79 |
49 | 401-13-118 | Рычаг |
49 | 401-13-118-20 | Рычаг |
50 | 401-13-117 | Валик |
50 | 401-13-117-20 | Валик |
52 | 46-13-108 | Шайба |
52 | 46-13-108-10 | Шайба |
52 | 46-13-108-20 | Шайба |
53 | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79 | Шплинт 4х36.019 ГОСТ 397-79 |
54 | 315390 | Шайба |
54 | 315390-20 | Шайба |
55 | 58-13-89 | Ролик |
55 | 58-13-89-20 | Ролик |
56 | 401-13-174-20-СП | Корпус |
56 | 401-13-174СБ | Корпус |
57 | 310120 | Шайба 6.01.08кп.019 ГОСТ 6958-78 |
57 | 310120-20 | Шайба 6.01.08кп.0221 ГОСТ 6958-78 |
58 | 700-40-5627 | Рукоятка |
59 | 25.01-13-258-20-СП | Кронштейн |
59 | 25.01-13-258СБ | Кронштейн |
У нас большой склад оригинальных запчастей, которые
наиболее часто заменяются при ремонте спецтехники.
Выездная бригада техников выезжает к месту поломки
техники в пределах ПФО.
Данную технику вы можете выгодно для себя приобрести по наличному и безналичному расчету, а также по кредитной и лизинговой программе и в рассрочку по дилерским ценам.
ОформитьЗадать вопрос
Заполните форму
Наши эксперты проконсультируют вас по ремонту, покупке или обслуживанию спецтехники