Подбор запчасти
по шильде, фото или артикулу
Подобрать нужную запчасть для Вашей техники
очень просто
Прайс на запчасти в наличии
Бренд | Номер | Наименование | Цена, руб. | Наличие |
---|---|---|---|---|
109972 5194292 9968019/6914452/83930156/СА109972/ | Втулка | 350 | 2 | |
Griff | 11710944 | Втулка | 1600 | 1 |
Griff | 11881154 | Втулка | 1920 | 2 |
Griff | 11883757 наружняя, нижняя | Втулка | 2450 | 2 |
Griff | 11883801 в тягу ковша VOLVO BL61+ | Втулка | 1450 | 1 |
Griff | 11883857 в тягу 1988260 VOLVO BL61+ | Втулка | 1200 | 4 |
Griff | 118 854 261 188 471 000 000 000 | Втулка | 2200 | 1 |
M-Flow | 1208/0015 в шток г/ц смещения стрелы | Втулка | 550 | 2 |
Аналог | 1208/0018 в оснвание г/ц опрокидывания переднего ковша | Втулка | 650 | 2 |
Аналог | 1208/0023 переднего ковша | Втулка | 700 | 2 |
Carraro | 125390 ступицы Terex/Carraro 6194908М1 85805988 | Втулка | 550 | 2 |
Carraro | 126610 TEREX/Carraro 6194021M1 | Втулка | 1720 | 1 |
Carraro | 126611 переднего моста Terex/Carraro 6194022M1 | Втулка | 1750 | 4 |
Carraro | 131954 | Втулка | 580 | 1 |
Griff | 3500009M3 Terex | Втулка | 1450 | 11 |
Griff | 3500047M4-ОЕМ | Втулка | 2200 | 2 |
Griff | 3501015М2 | Втулка | 2280 | 2 |
Griff | 3520032М1 | Втулка | 1165 | 2 |
Griff | 3521388M5 | Втулка | 2730 | 4 |
Griff | 3522862М2 переднего ковша | Втулка | 1800 | 1 |
Carraro | 45160 27693 (Min 50) 3523581М1 | Втулка | 1800 | 9 |
Carraro | 45161 подшипник 123726 Min 50 9968002 VOE1179400 115714 3523057M1 3225020 | Втулка | 990 | 5 |
Carraro | 45165 144557 VOE11988553.131275.124615 | Втулка | 1360 | 1 |
Carraro | 45166 144558 123660 6194263M1 (Min 30) | Втулка | 2000 | 8 |
Carraro | 45168 143563 123641 3523060M1 3523863M1 143563 3225030 | Втулка | 1360 | 7 |
Аналог | 808/00297 узла крепления тяги переднего ковша к раме | Втулка | 1150 | 2 |
M-Flow | 808/00309 | Втулка | 1600 | 2 |
M-Flow | 809/10030 штока г/ц коромысла переднего ковша | Втулка | 380 | 4 |
Аналог | 831/10229 | Втулка | 480 | 3 |
Griff | 11881091 | Палец | 3050 | 2 |
Griff | 11881149 | Палец | 2300 | 2 |
Griff | 11882428 | Палец | 3500 | 1 |
Griff | 11883029 | Палец | 4000 | 1 |
Griff | 11883753 15645750 | Палец | 3500 | 1 |
Griff | 15048951 | Палец | 2900 | 2 |
Griff | 15053723 диаметр 60 | Палец | 3070 | 2 |
Griff | 15623968 | Палец | 4800 | 1 |
Griff | 15631334 | Палец | 5000 | 1 |
Griff | 15631339/11887958 | Палец | 3800 | 1 |
Pimmaksan | 16204350 | Палец | 2200 | 2 |
Аналог | 29270008591 балансира SDLG-933,936(50*135) | Палец | 1200 | 1 |
Аналог | 333/G6734 | Палец | 2800 | 1 |
Griff | 3507539М1 | Палец | 2840 | 1 |
Griff | 3517159М1 гц челюсти ковша низ | Палец | 1920 | 1 |
Griff | 3520042М6/3520042М5 переднего ковша | Палец | 2800 | 2 |
Griff | 3520046М7 основание стрелы переднего ковша | Палец | 3500 | 2 |
Griff | 3520465М5 | Палец | 2060 | 1 |
Griff | 3521289M3 | Палец | 2600 | 1 |
Griff | 3522694М2 | Палец | 2665 | 1 |
Griff | 3522696M2 | Палец | 3700 | 2 |
Griff | 3522697М2 | Палец | 2485 | 1 |
Griff | 3522698М2 | Палец | 3700 | 2 |
Griff | 3522879M2 | Палец | 2900 | 1 |
Pimmaksan | 5420823 MST542/MST544 | Палец | 3400 | 1 |
Pimmaksan | 5420826 MST542/MST544 | Палец | 4300 | 2 |
Griff | 6102877М2 | Палец | 2615 | 2 |
Griff | 6106216М1 ОЕМ | Палец | 3020 | 1 |
Griff | 6109683М1 шток стрела г/ц подъема передней стрелы правый | Палец | 2365 | 2 |
Аналог | 811/20061 | Палец | 2500 | 1 |
Аналог | 811/50369 опорный палец стрелы | Палец | 2500 | 4 |
Аналог | 811/70108 | Палец | 2300 | 1 |
Аналог | 811/90198 | Палец | 1700 | 1 |
Аналог | 811/90409 | Палец | 2500 | 3 |
Аналог | 811/90469 крепления челюсти | Палец | 2000 | 2 |
Аналог | 811/90478 штока г/ц челюсти ковша | Палец | 1400 | 2 |
Аналог | 811/90483 811/80001 | Палец | 2500 | 2 |
Аналог | 811/90585 крепления штока г/ц 81170080 | Палец | 2100 | 1 |
Аналог | 911/40048 | Палец | 3250 | 1 |
Аналог | T120557 крепления стрелы погрузочного ковша 50х235 Terex | Палец | 3000 | 1 |
Carraro | 119505 | Шайба | 150 | 13 |
Carraro | 128630 шкворня нижняя Carraro 3523555M1 | Шайба | 150 | 10 |
Carraro | 128631 CARRARO (min 50) | Шайба | 215 | 7 |
Carraro | 128632 (Min 50) Carraro 28642 | Шайба | 685 | 10 |
Carraro | 128633 9967997 3523545М1 | Шайба | 290 | 7 |
Carraro | 132165 6194918М1 | Шайба | 330 | 1 |
Carraro | 132269 | Шайба | 800 | 2 |
Carraro | 137517 упорная (втулка) 85808301 600486 320-8555 | Шайба | 2000 | 1 |
Carraro | 138982 CARRARO (10206090/151215/0008589) упорная | Шайба | 1400 | 1 |
Carraro | 140024 127129 | Шайба | 350 | 1 |
Carraro | 644155 | Шайба | 1200 | 2 |
Carraro | 48494 рулевой | Шарнир | 5600 | 1 |
Carraro | 128880 9968023,6190565М1,3200540,130465 | Шкворень | 2200 | 5 |
Carraro | 128881 9968025,6190566М1,130466,6190566М1 | Шкворень | 1950 | 5 |
Carraro | 130631 верхний (min 20) 641876 CARRARO | Шкворень | 3500 | 2 |
Carraro | 130632 нижний (min 20) | Шкворень | 3000 | 2 |
Аналог | 458/20061 | Шкворень | 2500 | 4 |
Амортизатор 128/13052 | 2 | |||
Амортизатор 331/66727 капота | 1 | |||
Амортизатор PL0105 пружина газовая двери МКСМ | 2 | |||
Аппарат управления АУГМП 20.3 | 1 | |||
Болт 12167047 шатуна TD226 | 12 | |||
Болт 826/00892 скобы карданного вала 240298 F10/10051 | 10 | |||
Вал промежуточный ДЗ-98.16.01.200 | 1 | |||
Вкладыши 4110000054330 коренные комплект 14 шт. TD226 12160569 | 1 | |||
Вкладыши 4110000189007 шатунные комплект 12 шт. TD226 ST 13025625 13024279 | 1 | |||
Втулка 109972 5194292 9968019/6914452/83930156/СА109972/ | 2 | |||
Втулка 11710944 | 1 | |||
Втулка 11881154 | 2 | |||
Втулка 11883757 наружняя, нижняя | 2 | |||
Втулка 11885426 11884713 15670062 | 1 | |||
Втулка 1208/0015 в шток г/ц смещения стрелы | 2 | |||
Втулка 1208/0018 в оснвание г/ц опрокидывания переднего ковша | 2 | |||
Втулка 1208/0023 переднего ковша | 2 | |||
Втулка 125190 119887 3523272M1 (Min 30) | 24 | |||
Втулка 125390 ступицы Terex/Carraro 6194908М1 85805988 | 2 | |||
Втулка 126610 TEREX/Carraro 6194021M1 | 1 | |||
Втулка 126611 переднего моста Terex/Carraro 6194022M1 | 4 | |||
Втулка 131954 | 1 | |||
Втулка 29160000021 29160000026 85*95*90 соед. с ковшом нижняя | 1 | |||
Втулка 29250001041опорная сочленения рамы SDLG | 1 | |||
Втулка 3500009M3 Terex | 11 | |||
Втулка 3500047M4-ОЕМ | 2 | |||
Втулка 3500312M3 Terex | 4 | |||
Втулка 3501015М2 | 2 | |||
Втулка 3520032М1 | 2 | |||
Втулка 3520034М3 | 2 | |||
Втулка 3521388M5 | 4 | |||
Втулка 3522862М2 переднего ковша | 1 | |||
Втулка 3623360M1 6195198М1 | 2 | |||
Втулка 4043000121 60х75х50 | 2 | |||
Втулка 4043000123 65*80*85/4043000123/3070900464 (SDLG) | 4 | |||
Втулка 4120000560507 рулевого гидроцилиндра 40х50х45 | 1 | |||
Втулка 45160 27693 (Min 50) 3523581М1 | 9 | |||
Втулка 45161 подшипник 123726 Min 50 9968002 VOE1179400 115714 3523057M1 3225020 | 5 | |||
Втулка 45165 144557 VOE11988553.131275.124615 | 1 | |||
Втулка 45166 144558 123660 6194263M1 (Min 30) | 8 | |||
Втулка 45168 143563 123641 3523060M1 3523863M1 143563 3225030 | 3 | |||
Втулка 6111423М1 Terex | 4 | |||
Втулка 808/00297 узла крепления тяги переднего ковша к раме | 2 | |||
Втулка 808/00309 | 2 | |||
Втулка 809/10030 штока г/ц коромысла переднего ковша | 4 | |||
Втулка 831/10229 | 3 | |||
Выключатель 4130000005 массы дистанционный | 1 | |||
Выключатель 6110534M91 массы в сб.Terex | 2 | |||
Гайка 22431 2074258 | 1 | |||
Гайка 22437 | 9 | |||
Гайка 29250001061 24мм.пальца сочленения полурам SDLG953 29250008711 | 1 | |||
Гайка 32/921001 стакана топливного сепаратора | 1 | |||
Гайка М36х1,5.11871 | 7 | |||
Гайка М48х1,5.11871 | 1 | |||
Гидравлический блок IH.02.02.00.00.530 | 1 | |||
Гидротрансформатор ZF6WG240 (Германия) | 1 | |||
Датчик 6111886M91 температуры охл. жидкости Terex | 1 | |||
Заглушка 8981638130 8943996050 8943996050 резиновая | 2 | |||
Замок 6108646M91 капота Terex | 1 | |||
Звено 80H-1 CL TYC соединительное | 8 | |||
Зуб 1462201M2 1462201M3Terex | 20 | |||
Зуб 29170017691 29170039961 LG952H LG953 LG956 LG956L ковша правый | 1 | |||
Зуб 29170019681 29170039951 LG952H LG953 LG956 LG956L ковша левый | 1 | |||
Зуб 29170039941 ковша центральный | 6 | |||
Зуб 332C4388 ковша прямой рифленный | 15 | |||
Зуб 54204202 | 6 | |||
Индикатор звуковой (Энергомаш/pezbyh1301) | 1 | |||
Каток 0901-21-140-01 сб опорный | 1 | |||
Каток 1101-21-110 СБ поддерживающий | 4 | |||
Клапан 1101-15-8-01 сб | 1 | |||
Клапан 313512-15-2 сб | 4 | |||
Клапан КЭМ 16-12 электромагнитный | 1 | |||
Колодка 4120001739016 тормозная прямоугольная SDLG-936,956 408107-108 | 34 | |||
Колодка 48646 11716655,48771,4203440,9969115,9968927,87309170,6193750m1 | 1 | |||
Колодка 72006560B тормозная полукруглая Z30 50 ZL40.12.4-4 75700434 75700435 860115230 | 30 | |||
Кольца 4110000054290 поршневые TD226 13022348 13065822 комплект 18 штук | 1 | |||
Кольцо 133757 уплотнительное 6193402M1 | 2 | |||
Кольцо 141937 | 4 | |||
Кольцо 141939 | 4 | |||
Кольцо 143837 O-кольцо | 2 | |||
Кольцо 24799 стопорное 87306933 6193699М1 | 2 | |||
Кольцо 2501-98-572 штоковое | 2 | |||
Кольцо 28111 | 2 | |||
Кольцо 28121 Carraro | 5 | |||
Кольцо 28212 О-кольцо | 4 | |||
Кольцо 28532 | 8 | |||
Кольцо 28565 О-кольцо | 4 | |||
Кольцо 28603 28668 | 9 | |||
Кольцо 28623 | 5 | |||
Кольцо 28649 | 3 | |||
Кольцо 400466 упругое | 2 | |||
Кольцо 400468 | 1 | |||
Кольцо 400481 упругое | 1 | |||
Кольцо 400483 упругое | 3 | |||
Кольцо 4043000129 уплотнительное 95*110/4043000129 SDLG | 1 | |||
Комплект 149241 Кит набор Установочный Carraro | 2 | |||
Комплект 3-70-28Х крепления карданного вала (2 скобы+4 болта) 3-70-28Х 226-20-11110 | 2 | |||
Комплект 61560010701 прокладок двигателя WD615G220 | 1 | |||
Комплект K1302395801 прокладок прокладок двигателя TD226 полный комплект 42 шт. | 3 | |||
Коронка 205-70-19570 | 4 | |||
Коронка 35S-RP 10130120 260617 0006116 4241728 | 10 | |||
Коронка 40S-JA (4326644) 10013160/170719/0259245 | 5 | |||
Коронка 61N4-31210 усиленная | 5 | |||
Коронка 7T3402 | 5 | |||
Коронка 8GPE | 4 | |||
Коронка V17SYL | 25 | |||
Коронка ЕК-14, ЕК-18 | 3 | |||
Крестовина 40837 Carraro | 2 | |||
Крестовина 46217 (Min 100) малая нагрука | 4 | |||
Крестовина 46221 (максимальная нагрузка большие колеса) 30*82 | 2 | |||
Крестовина 914/35401 914/56401 карданного вала 106,4*34,9 | 1 | |||
Крестовина BSG30460004 914/86202 46217 | 4 | |||
Крестовина GU1550 914/45301 998/10361 | 1 | |||
Крестовина U200 GU2050 835727M91 VOE 11716650 Carraro кардан | 12 | |||
Крестовина кардана (неоригинал 35*106,4) | 1 | |||
Крышка 123/06578 расширительного бачка | 1 | |||
Набор 68806 шкворня верхнего 128904 24210 144557 125813 | 1 | |||
Наконечник 351144 рулевой тяги 48976,48497,11709456,351471,351473,6193678М1,247523А1 | 2 | |||
Насос 32007201 топливный подкачивающий | 2 | |||
Насос топливоподкачивающий Perkins | 4 | |||
Натяжитель 11N6-90110 Устройство натяжное | 2 | |||
Натяжитель 32008657 ремня JCB3CX автоматический | 2 | |||
Палец 11881091 | 2 | |||
Палец 11882428 | 1 | |||
Палец 11883029 | 1 | |||
Палец 11883753 15645757 | 1 | |||
Палец 15048951 | 2 | |||
Палец 15053723 диаметр 60 | 2 | |||
Палец 15623968 | 1 | |||
Палец 15631334 | 1 | |||
Палец 15631339/11887958 | 1 | |||
Палец 16204350 | 2 | |||
Палец 29270008591 балансира SDLG-933,936(50*135) | 1 | |||
Палец 333/G6734 | 1 | |||
Палец 3507539М1 | 1 | |||
Палец 3517159М1 гц челюсти ковша низ | 1 | |||
Палец 3520042М6/3520042М5 переднего ковша | 2 | |||
Палец 3520046М7 основание стрелы переднего ковша | 2 | |||
Палец 3520465М5 | 1 | |||
Палец 3521289M3 | 1 | |||
Палец 3522694М2 | 1 | |||
Палец 3522696M2 | 2 | |||
Палец 3522697М2 | 1 | |||
Палец 3522698М2 | 2 | |||
Палец 3522879M2 | 1 | |||
Палец 35PN коронки 4480049 10013110 090818 0038290 | 10 | |||
Палец 4043000015 рокера 85х245 SDLG 952 953 956 | 1 | |||
Палец 40PNJA коронки 4326646 10013110 090818 0038290 | 5 | |||
Палец 5420823 MST542/MST544 | 1 | |||
Палец 5420826 MST542/MST544 | 2 | |||
Палец 6102859М1 г/цилиндра поворота стрелы | 4 | |||
Палец 6102877М2 | 2 | |||
Палец 6106216М1 ОЕМ | 1 | |||
Палец 6109683М1 шток стрела г/ц подъема передней стрелы правый | 2 | |||
Палец 6111412M91 (верхний,каретка-пов.колонка) 6101749М92 | 1 | |||
Палец 6111415М91 (нижний, каретка-пов.колонка) 3521373М93 | 1 | |||
Палец 811/20061 | 3 | |||
Палец 811/50369 опорный палец стрелы | 4 | |||
Палец 811/70108 | 1 | |||
Палец 811/90198 | 1 | |||
Палец 811/90409 | 3 | |||
Палец 811/90469 крепления челюсти | 2 | |||
Палец 811/90478 штока г/ц челюсти ковша | 2 | |||
Палец 811/90483 811/80001 | 6 | |||
Палец 811/90585 крепления штока г/ц 81170080 | 1 | |||
Палец 8P | 2 | |||
Палец 911/40048 | 1 | |||
Палец 9J2358 | 5 | |||
Палец T120557 крепления стрелы погрузочного ковша 50х235 Terex | 1 | |||
Переключатель 3519823M91 в сборе (ход вперед/назад) Terex | 1 | |||
Переключатель 701/80297 подрулевой | 1 | |||
Планка стопорная У35.615-01.075 | 20 | |||
Подушка 331/40347 | 2 | |||
Подшипник 37425/37625 STC ступицы 907/52200 | 2 | |||
Подшипник 45180 399037 118370 142088 CA0118370 141591 6195530М91 | 4 | |||
Подшипник 45181 134293,118378,5194242,9967687 5136951 | 4 | |||
Подшипник 533Н-20-сб101-1 | 1 | |||
Подшипник 907-08300 шкворня | 4 | |||
Подшипник 917/50200 игольчатый ступичного вала полуоси | 2 | |||
Подшипник GE60ES сферический сочленения рамы | 1 | |||
Поршневая группа WD615 WD10 BLACK EDITION 612600030011 | 1 | |||
Поршневая группа в сбре WP6 оригинал 13038398ЕН07 | 1 | |||
Привод 612600100110 вентилятора | 1 | |||
Прокладка 12270879 клапанной крышки | 4 | |||
Прокладка 127458 | 4 | |||
Прокладка 13026701 ГБЦ 12273267 TD226B6G 10714040 310116 0003302/6, Китай) | 4 | |||
Прокладка 1TB0030M1 аутригера TEREX | 10 | |||
Прокладка 320/06036 глушителя | 2 | |||
Прокладка 320/06053 турбины | 1 | |||
Прокладка 3681A055 клапанной крышки | 1 | |||
Разъем DT06-2S | 16 | |||
Распылитель топливный форсунка DLLA152S015 | 11 | |||
Рассеиватель | 1 | |||
Рассеиватель М2325 фонаря заднего прицепа (Освар/97023716200) | 1 | |||
Регулятор 68.3702/Я112Т напряжения | 1 | |||
Реле 21L1-05100 | 1 | |||
Реле 716/30148 | 1 | |||
Реле 716/30149 12/24В | 1 | |||
Ремень 10PK1334ES 612600090682 | 1 | |||
Ремень 11N8-00130 | 1 | |||
Ремень 13X1250AV 13023450 130802084 | 3 | |||
Ремень 13X1275AVX клиновый | 3 | |||
Ремень 13X1350 клиновый | 4 | |||
Ремень 320/08609 L=2002 мм (без кондиционера) | 1 | |||
Ремень 8PK1490 ручейковый | 1 | |||
Ремень 8PK1755 поликлиновый | 1 | |||
Ремень 8PK1855 поликлиновый FRL 0801855SX StelloxHD | 1 | |||
Ремень 8PK1930 поликлиновый | 1 | |||
Ремень 8PK1955 поликлиновый | 1 | |||
Ремень 8PK1980 поликлиновый | 2 | |||
Ремень 8PK1988 поликлиновый | 1 | |||
Ремень 8PK2145 поликлиновый | 1 | |||
Ремень 8PK925 поликлиновый генератора SDLG 952 953 956 61260020283 | 2 | |||
Ремень XJAF-00739 05910-22050 | 1 | |||
Ремкомплект 105х60 SSP5092 TEREX полный | 1 | |||
Ремкомплект 10X0134 Terex 63х30 | 1 | |||
Ремкомплект 10X1354 Terex 85х50 | 1 | |||
Ремкомплект 10X1484 Terex (г/ц 1Н0164) Terex TLB 825 | 1 | |||
Ремкомплект 10X1776 Terex 63х30 | 1 | |||
Ремкомплект 10X1783 Terex 70х45 | 1 | |||
Ремкомплект 31Y1-20430 г/ц стрелы | 1 | |||
Ремкомплект 31Y1-21100 г/ц стрелы | 1 | |||
Ремкомплект 32/925710 насоса грубой очистки SB | 1 | |||
Ремкомплект 90х60 поворот стрелы Terex | 1 | |||
Ремкомплект суппорта тормозного SDLG | 8 | |||
Ремкомплект суппорта тормозного XCMG | 4 | |||
Ремкомплект цилиндра главного тормозного Iw500f | 1 | |||
Сальник 001.43.3687 DANA 399056 | 4 | |||
Сальник 0425-3332 коленвала задний 21628356 04502203 04192534/20459115 | 1 | |||
Сальник 11881489 пыльник Volvo | 4 | |||
Сальник 120717 пыльник 6194017М1 | 4 | |||
Сальник 126403 (Min 100) | 4 | |||
Сальник 133566 11712659 | 2 | |||
Сальник 134339 396366 | 2 | |||
Сальник 134363 6193433M1 | 8 | |||
Сальник 140224 (85821287) Min 100 6193448М1 85821287 | 4 | |||
Сальник 145050 Carraro | 3 | |||
Сальник 145761 87415749, ca0145761 | 3 | |||
Сальник 149703 47702 6193408M1 6193704М1 133267 85825035 87313744 148307 149702 15196337 2410055 | 3 | |||
Сальник 25311 6193341M1 196066А1 | 2 | |||
Сальник 395709 | 5 | |||
Сальник 4043000056 шарнира SDLG 85х100х8 | 10 | |||
Сальник 4110000054100 коленвала TD226 | 1 | |||
Сальник 47702 Terex 149703 6193408M1 | 2 | |||
Сальник 47703 139279,85827067,85824344,47123727 000.051870 090024422 | 2 | |||
Сальник 641734 35-52-17/18.5 СА0641734 | 1 | |||
Сальник 641735, 11715245,6194911М1,144485,45930 | 10 | |||
Сальник 644149 | 7 | |||
Сальник 904/50023 хвостовика моста, ГМКП 904/20172 | 3 | |||
Сальник 904/50033 ступицы | 2 | |||
Сальник ZGAQ-04459 уплотнение вала | 1 | |||
Сальники 813/50026 тормозные заднего моста (маленькие) | 4 | |||
Сальники тормозные заднего моста (большие) 813/50012 | 3 | |||
Скоба 116-00525 крестовины JCB | 20 | |||
Стакан 26560181 топливного фильтра | 1 | |||
Стартер STM4167YJ | 1 | |||
Стекло двери верхнее левое/правое на Терекс 820/860 | 1 | |||
Стекло двери МКСМ-800А-1, МКСМ-1000А-1 (изогнутое) | 1 | |||
Стекло дверное нижнее левое на Терекс 825 | 2 | |||
Стекло дверное нижнее правое на Терекс 825 | 1 | |||
Стекло заднее верхнее на Терекс 825 | 1 | |||
Стекло заднее на Вольво BL | 1 | |||
Стекло заднее нижнее на Терекс 825 | 1 | |||
Стекло лобовое верхнее на Терекс 825 | 1 | |||
Стекло лобовое нижнее левое на Терекс 825 | 1 | |||
Стекло лобовое нижнее правое на Терекс 825 | 1 | |||
Стопор 314-03-23.21.040 коронки ЕК-14, 18 | 3 | |||
Стопор 8E6359 коронки | 5 | |||
Суппорт 4120001739 в сборе 4 поршня без колодок | 2 | |||
Сухарь У35.615-01.074 | 8 | |||
Счетчик СВН-2-01-3.1 времени нароботки | 3 | |||
Термостат 3928639 | 1 | |||
Термостат 3968559 | 1 | |||
Термостат 4133L509 | 2 | |||
Трос 1,75 Кабель дистанционного управления | 6 | |||
Трос 11888929 газа | 1 | |||
Трос 1-ГГ-100-075-1500 управления МКСМ | 2 | |||
Трос 533-9-62-21-245-1КСБ 859-1К сцепления в сборе с оплеткой | 1 | |||
Трос 533-9-62-21-467-1КСб газа в сборе Zetor с оплеткой | 1 | |||
Трос 533Н-21-СБ102 газа в сборе Hatz | 1 | |||
Трос 910/60216 газа JCB3CX | 2 | |||
Трос AVP-1L-030-01300 сцепления МКСМ-800А-1,МКСМ-1000А-1,МКСМ-1200А-1,МКСМ-1400А-1 | 2 | |||
Трос AVP-1L-TT-056-02260 газа МКСМ800А1,МКСМ1000А1,МКСМ-1200А-1,МКСМ-1400А-1 | 4 | |||
Тросик 6106281M91 фиксатора оборудования стрелы TLB 815 / 825 1J00040 | 1 | |||
Тросик IT-741200/02.50 | 1 | |||
Тросик газа L=1,75 | 2 | |||
Турбокомпрессор 320/06047, 320/04047, 320/06016, 320/06079 SB | 1 | |||
Тяга 145481 Рулевая (Min10) 68978,136002,136001 (351144+48494/350878) | 5 | |||
Тяга 314-03-23.14.000 ЕК 14/18 ковша | 1 | |||
Тяга 68808 рулевая 130168 68977 | 2 | |||
Фара 4130000542 передняя левая LFRDH4-24V | 1 | |||
Фара 4130000543 передняя правая LFRDH4-24V/XCGD03/ML333R/LW541F/MG165R | 1 | |||
Фланец 29250001031 пальца сочленения верхний SDLG | 7 | |||
Фланец 29250001051 пальца сочленения нижний SDLG | 3 | |||
Фланец У35.615-00.140 (20 шлиц. малый Н=60 мм) | 1 | |||
Форсунка 0 445 120 236 | 1 | |||
Цепь 80H-1 (57 звеньев) Universal | 2 | |||
Цепь 80H-1 (65 звеньев) Universal | 2 | |||
Цилиндр 15920389 тормозной | 2 | |||
Цилиндр 800901152 тормозной (бустер) (короткий) | 1 | |||
Цилиндр 85824114 84558759 главный тормозной | 1 | |||
Шайба 119505 | 13 | |||
Шайба 128630 шкворня нижняя Carraro 3523555M1 | 6 | |||
Шайба 128631 CARRARO (min 50) | 7 | |||
Шайба 128632 (Min 50) Carraro 28642 | 10 | |||
Шайба 128633 9967997 3523545М1 | 4 | |||
Шайба 132165 6194918М1 | 1 | |||
Шайба 132269 | 2 | |||
Шайба 137517 упорная (втулка) 85808301 600486 320-8555 | 1 | |||
Шайба 138982 CARRARO (10206090/151215/0008589) упорная | 1 | |||
Шайба 140024 127129 | 1 | |||
Шайба 3521389М1 | 2 | |||
Шайба 644155 | 2 | |||
Шарнир 331/14861 (наконечник) | 1 | |||
Шарнир 331/37238 (наконечник) | 1 | |||
Шарнир 48494 рулевой | 1 | |||
Шкворень 128880 9968023,6190565М1,3200540,130465 | 2 | |||
Шкворень 128881 9968025,6190566М1,130466,6190566М1 | 5 | |||
Шкворень 130631 верхний (min 20) 641876 CARRARO | 2 | |||
Шкворень 130632 нижний (min 20) | 2 | |||
Шкворень 458/20061 | 4 | |||
Шпилька 107091 | 6 | |||
Шпилька 116957 | 4 | |||
Шпилька 320/06007 M8x75 (турбин) JCB | 8 | |||
Шпилька 826/11384 турбина глушитель | 9 | |||
Шпилька М8/10х1,25х90 ремонт. | 1 | |||
Штырь шаровый ДЗ-180 | 1 | |||
Щека 314-03-23.15.000 правая ЕК-14, 18 | 1 | |||
Щека 314-03-23.15.100 левая ЕК-14, 18 | 1 | |||
Электромагнит C36G024DCP01 | 4 | |||
Электромагнит останова 37098341 | 1 |
Задать вопрос